
Tussen LOUVAIN &BRUSSEL, in het centrum van Kortenberg. Gelegen in een zeer rustige straat met eenrichtingsverkeer, dicht bij alle voorzieningen (winkels, scholen, sportcentrum, station Kortenberg, park "oude abdij", ....). RH Property biedt u een exclusieve kans om deze uitzonderlijke en zeldzame gelijkvloerse flat in een klein gebouw zonder lift te bekijken en te kopen. De woonoppervlakte bedraagt ongeveer 125m². Het bestaat uit een grote inkomhal, een ruime woonkamer - eetkamer, een grote super ingerichte keuken, drie slaapkamers, waarvan één met toegang tot de binnenplaats/terras (ca. 45m²) en een dressing of bureau, en een enorme badkamer. Schitterende ZUID-WEST gerichte TUIN van ca. 100m². Onderaan het perceel ligt een klein stukje grond van ongeveer 100m². Het appartement moet bijgewerkt worden maar is in zeer goede algemene staat. De EPB score is zeer goed: D met de mogelijkheid om een A score te behalen na renovaties en aanbevelingen. Twee parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor extra aankoop. (€ 18.000/parkeerplaats). Renovatie van de binnenplaats waar de parkeerplaatsen zich bevinden is gepland en zal worden betaald door de verkoper. Mogelijkheid om tot 3 auto's te parkeren. Virtuele tour beschikbaar: https://360.zibber.eu/share/collection/7XF2Klogo=0&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1. Voor meer informatie en een bezichtiging: 02 662 04 92. Bezoek onze website: www.rhproperty.be
Kerkstraat 14 - 3070 Kortenberg
Referentie | 5604145 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 126 m² |
Oppervlakte van het terrein | 200 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1977 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte | 126 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 | 13 |
Slaapkamer 2 | 9 |
Slaapkamer 3 | 8 |
Gevelbreedte - breedte | 15 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 31 |
Keuken | 11 |
Badkamer | 10 |
Bureau | 5 |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Surface balkon 1 | 24 |
Surface balkon 2 | 23 |
Bureau | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Winkels | 100 |
---|---|
Scholen | 150 |
Openbaar vervoer | 200 |
Sportcentrum | 1000 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1302 € |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
O-Peil | effectief overstromingsgevoelig gebied |
G-score | C |
P-score | C |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | 14-09-2023 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) |
Bewoner | Nee |
---|
Terras 1 | 40 |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 343 Kwh/m²/j |
E totaal | 220 |
EPC valid until | 01-09-2033 |
EPC datum | 01-09-2023 |