
In de wijk George Henri, op enkele minuten van de beroemde Rond-Point Montgomery, dicht bij winkels en openbaar vervoer. Rh Property biedt exclusief dit prachtige, lichte APPARTEMENT van ongeveer 90m² (volgens PEB) gelegen in een klein condominium. Het bestaat uit een ruime inkomhal, een zit/eetkamer, een open ingerichte keuken en 2 slaapkamers. Een gemetseld TERRAS en een metalen platform bevinden zich in de gemeenschappelijke ruimtes maar hebben exclusief privégebruik. Kelder beschikbaar op de begane grond. Peb in aanbouw. Dakisolatie is gepland op kosten van de huidige eigenaar. Lift aanwezig. Ideaal als pied-à-terre of eerste aankoop. Niet-contractuele advertentie onder voorbehoud van wijzigingen. Bezoek onze website: www.rhproperty.be
Avenue Albertyn - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Referentie | 5528290 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | collectief |
Lift | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer | ligbad |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte | 90 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 | 13 |
Slaapkamer 2 | 11 |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 30 |
Keuken | 7 |
Badkamer | 5 |
Surface balkon 1 | 5 |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Bodemattest | Ja |
---|
Terras 1 | 5 |
---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1083 € |
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 278 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 72 |
E totaal | 24945 |