In het hart van de Europese wijk, tussen het Luxemburgplein en Jourdan, gelegen op de 2e verdieping van een prachtig herenhuis in neorenaissancestijl, prachtige KAMER van ±35 m² in een schitterend appartement van 130 m² (TE DELEN MET 2 ANDERE PERSONEN), bestaande uit: een ruime inkomhal, een woonkamer & een ruime eetkamer, een volledig uitgeruste open keuken, een grote badkamer met wc. Mooie originele parketvloer, hoge plafonds & historische sierlijsten. Energielabel: E+, 44 kg CO²/m². . Ideaal voor studenten of jonge werkenden. Te ontdekken op onze website: www.rhproperty.be
| Referentie | 7760259 |
|---|---|
| Categorie | Kamer |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 35 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
| Beschikbaarheid | 15-07-2026 |
| Bouwjaar | 1830 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 130 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 75 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Telefooncentrale | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
|---|
| Terrein - bestemming | woonpark |
|---|---|
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 222 |
| CO2 uitstoot | 44 |
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code |