Beschrijving
In de wijk LOUISE/TOISON D'OR, in een prachtig herenhuis, presenteren wij u deze schitterende GELEGENHEID OP DE BEGANE GROND van ±85 m². De woning bestaat uit een hal, 3 aaneengesloten kamers met ruime slaapkamer, eet-woonkamer, ingerichte open keuken, apart toilet en toegang tot het TERRAS en de TUIN (geen inkijk). Gemeenschappelijke WASRUIMTE. Charme, karakter en zeer HOGE PLAFONDS. PEB: F: 36 kg CO²/m². Gemeenschappelijke kosten: 50 €. Beschikbaar op 30/06/26. Bezoek onze website: www.rhproperty.be
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7703001 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 80 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 120 m² |
| Beschikbaarheid | 15-06-2022 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1868 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | condensatie |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 85 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 50 € |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woonpark |
|---|---|
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 202 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 36 |
