Beschrijving
Tussen het Flageyplein en het Jourdanplein, op 5 minuten van het station Luxemburg. Wij bieden u dit mooie appartement van ±67 m² aan, bestaande uit een woonkamer, een ingerichte keuken, een ruime slaapkamer, een badkamer en een apart toilet. Verdieping: F. Kosten: 85 € (gemeenschappelijke kosten & koud water). Beschikbaar vanaf 01/06/2026. Mogelijkheid om een parkeerplaats te huren tegen een meerprijs. Te ontdekken op onze website: www.rhproperty.be
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7675948 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 67 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2001 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 85 € |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woonpark |
|---|---|
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 293 |
| CO2 uitstoot | 46 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 19707 |
| EPC unieke code | 20221104-0000624652-01-3 |
| EPC valid until (datetime) | 04-11-2032 |
| EPC datum (datetime) | 04-11-2022 |
