Beschrijving
Op de 2e verdieping van een klein boetiekgebouw, vlak bij het Place Flagey. Een prachtig APPARTEMENT van +- 70m², volledig gerenoveerd. Het heeft een woonkamer, een volledig uitgeruste Amerikaanse keuken, een douche, een slaapkamer. BENG: C. Dubbele beglazing overal. De tellers zijn individueel. De gemeenschappelijke kosten bedragen 20 euro. Vrijgesteld op 1/07/2020 voor een minimumcontract van drie jaar. Meer informatie op www.rhproperty.be
Adres :
Rue Jean Van Volsem 30 - 1050 Ixelles
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7655695 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
| Beschikbaarheid | 31-07-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 25 € |
|---|
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | centraal |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 140 |
| CO2 uitstoot | 27 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 9186 |
| EPC unieke code | 20200625-0000570428-01-& |
| EPC valid until (datetime) | 25-06-2030 |
| EPC datum (datetime) | 25-06-2020 |
