
Dans le quartier George Henri, à quelques minutes du Célèbre Rond-Point Montgomery, à proximité des commerces et des transports en communs. Rh Property vous propose en exclusivité ce magnifique et lumineux APPARTEMENT d'environ 90m² (selon PEB) situé dans une petite copropriété. Il comprend un spacieux hall d'entrée, un salon - salle à manger, une cuisine américaine équipée, 2 belles chambres. Dans les parties communes mais en jouissance privative & exclusive; une TERRASSE en maçonnerie et une plate-forme métallique. Cave disponible au rez-de-chaussée. Peb: F - 72kgCO²/m². L'isolation de la toiture est prévue aux frais de l'actuel propriétaire. Ascenseur aux normes. Idéal comme pied-à-terre ou premier achat. Annonce non contractuelle sous réserve de modifications. Consultez notre site : www.rhproperty.be
Avenue Albertyn - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Référence | 5528290 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 90 m² |
Surface du terrain | 100 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Parking intérieur | Non |
---|---|
Parking extérieur | Non |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. équipée |
Sdb (type) | bain |
Double vitrage (type) | isol. acoustique |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 90 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 11 m² |
Largeur de façade | 10 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 7 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 5 m² |
Surface balcony 1 | 5 m² |
Piscine | Non |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Attestation du sol | Oui |
---|
Surface de terrasse 1 | 5 m² |
---|
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1083 € |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 278 |
Emission CO2 (émission CO2) | 72 |
E total (Kwh/an) | 24945 |