Description
Entre la Place Flagey et la Place Jourdan, à 5 min de la gare du Luxembourg. Nous vous proposons ce bel appartement de ±67m² comprenant un salon, une cuisine équipée, une spacieuse chambre, une salle de bains, un wc séparé. Peb: F. Charges : 85€ (communs & eau froide). Libre 01/06/2026. Possibilité de louer un emplacement de parking moyennant supplément. A découvrir sur notre site internet : www.rhproperty.be
Caractéristiques
Général
| Référence | 7675948 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 67 m² |
| Disponibilité | 01/06/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2001 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 5 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. acoustique |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 75 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 85 € |
|---|---|
| Loué | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique | parc d'habitat |
|---|---|
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 293 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 46 |
| E total (Kwh/an) | 19707 |
| PEB code unique | 20221104-0000624652-01-3 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/11/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 04/11/2022 |
