Description
A 2 pas de la Place Flagey, sis au 3ème et dernier étage d'un petit immeuble de caractère. Superbe DUPELX de ±60m², entièrement rénové (2ème occupation après profonde rénovation) Il comprend un salon, une cuisine américaine équipée, une salle de douche, une chambre à coucher en mezzanine. PEB: D. Double vitrage partout. Les compteurs sont individuelles. Les charges communes sont de 25€. Libre le 1/04/23 pour un contrat de longue durée. Plus d'infos sur www.rhproperty.be
Adresse :
Rue Jean Van Volsem - 1050 Ixelles
Caractéristiques
Général
| Référence | 5548593 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 65 m² |
| Disponibilité | 01/04/2023 |
Bâtiment
| Parking extérieur | Non |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 65 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 25 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Type de zone inondable | zone innondable délimitée |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 140 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 27 |
| E total (Kwh/an) | 9186 |
| PEB code unique | 20200625-0000570428-01-& |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 25/06/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 25/06/2020 |
